Насос B Tsurumi
Канализационный насос с незасоряющейся крыльчаткой
Выходн. патрубок : 50 - 150
Выходная мощность кВт : 0,75 - 15
Полюса : 2 • 4
Рабочее колесо : Канальное
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направл-щих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Сухой вес кг * | Лопастной канал, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | свободно стоящий | С направляющ. | |||||||||
50B2.4 | TOS50B2.4 |
1
|
50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,0 | 260 | прямой | 23,0 | 22,0 | 19 |
50B2.75 | TOS50B2.75 |
2
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,0 | 435 | прямой | 25,0 | 24,0 | 20 |
50B2.75H | TOS50B2.75H |
3
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,2 | 360 | прямой | 24,0 | 23,0 | 20 |
80B21.5 | TOS80B21.5 |
4
|
80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,8 | 1000 | прямой | 36,0 | 34,0 | 40 |
100B42.2 | TOS100B42.2 |
5
|
100 | 2,2 | 3 | 1450 | 16,0 | 1500 | прямой | 70,0 | 64,0 | 45 |
100B43.7 | TOS100B43.7 |
6
|
100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,4 | 2000 | прямой | 86,0 | 80.0 | 53 |
100B43.7H | TOS100B43.7H |
7
|
100 | 3,7 | 3 | 1450 | 20,0 | 1180 | прямой | 84,0 | 78,0 | 35 |
100B45.5 | TOS100B45.5 |
8
|
100 | 5,5 | 3 | 1450 | 26,0 | 2080 | прямой | 147,0 | 140,0 | 40 |
100B47.5 | TOS100B47.5 |
9
|
100 | 7,5 | 3 | 1450 | 29,7 | 2260 | прямой | 169,0 | 150,0 | 40 |
150B47.5L | TOS150B47.5L |
10
|
150 | 7,5 | 3 | 1450 | 13,95 | 5000 | прямой | 200,0 | 175,0 | 60 |
150B415 | TOS150B415 |
11
|
150 | 15 | 3 | 1450 | 28,0 | 4500 | прямой | 270,0 | 240,0 | 75 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм,100мм, 150мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Незасоряющаяся крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Всасыв. пластина | Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-450-10, Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн., Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150, Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X6Cr13, Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец JIS10K | |||
Дополнительные аксессуары | Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа |
Габариты (в мм.)
-
- 50B2.4
- 50B2.75
- 50B2.75H
- 80B21.5
- 100B42.2
- 100B43.7
- 100B43.7H
- 100B45.5
- 100B47.5
- 150B47.5L
- 150B415
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50B2.4 | 347 | 208 | 85 | 120 | 181 | 140 | 224 | 112 | 112 | 443 | 140 | 340 |
50B2.75 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 439 | 170 | 410 |
50B2.75H | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 415 | 145 | 385 |
80B21.5 | 446 | 267 | 125 | 165 | 234 | 140 | 250 | 125 | 125 | 536 | 190 | 465 |
100B42.2 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | - | 331 | 164 | 167 | 616 | 225 | 570 |
100B43.7 | 575 | 322 | 160 | 210 | 308 | - | 339 | 164 | 175 | 690 | 235 | 645 |
100B43.7H | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | - | 331 | 164 | 167 | 666 | 225 | 620 |
100B45.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | - | 400 | 197 | 203 | 824 | 335 | 700 |
100B47.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | - | 400 | 197 | 203 | 814 | 335 | 720 |
150B47.5L | 871 | 503 | 228 | 320 | 515 | - | 486 | 232 | 254 | 1085 | 450 | 955 |
150B415 | 895 | 513 | 242 | 330 | 506 | - | 490 | 245 | 245 | 1168 | 405 | 1045 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50B2.4 | 310 | 225 | 85 | 175 | 175 | 253 | 224 | 112 | 112 | 200 | 400 | 478 | 696 | 58 | 550 | 350 |
50B2.75 | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 210 | 450 | 479 | 665 | 40 | 550 | 350 |
50B2.75H | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 190 | 430 | 459 | 665 | 44 | 550 | 350 |
80B21.5 | 410 | 285 | 125 | - | 165 | 258 | 250 | 125 | 125 | 240 | 515 | 586 | - | 50 | 500 | 400 |
100B42.2 | 484 | 330 | 154 | - | 165 | 258 | 331 | 164 | 167 | 240 | 585 | 631 | 790 | 15 | 650 | 450 |
100B43.7 | 490 | 330 | 160 | - | 165 | 258 | 339 | 164 | 175 | 245 | 655 | 700 | 860 | 10 | 650 | 450 |
100B43.7H | 484 | 330 | 154 | - | 165 | 258 | 331 | 164 | 167 | 240 | 635 | 681 | 840 | 15 | 650 | 450 |
100B45.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 305 | 690 | 822 | 1160 | 118 | 700 | 600 |
100B47.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 305 | 710 | 812 | 1155 | 118 | 700 | 600 |
150B47.5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150B415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 150B47.5L
- 150B415
-
- 50B2.4
- 50B2.75
- 50B2.75H
- 80B21.5
- 100B42.2
- 100B43.7
- 100B43.7H
- 100B45.5
- 100B47.5
W1: непрерывный уровень проточной воды
Выходн. патрубок мм | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm | 50 | 230 | 185 | 70 | 50 | 160 | 200 | 50 | 49 | 53 | 25 | - | 110 | 10 | 40 | 250 | 203 | 15 |
80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 49 | 52 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 49 | 52 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно