Канализационный насос Tsurumi Pump SFQ
Нержавеющий насос - Насос типа SFQ разработан исключительно для агрессивных жидкостей. Во всех деталях проточной части применяется аустенитная сталь, потому насос этого типа считается высокоспециализированным насосом с точки зрения конструкции и применяемых материалов.
Выходн. патрубок : 50 • 80
Выходная мощность кВт : 0,4 - 11
Полюса : 2
Рабочее колесо : Вихревое
Защита двигателя (встроен.)
Установка на направл-щих
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Сухой вес кг * | Лопастной канал, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | С направляющ. | свободно стоящий | С направляющ. | |||||||||
50SFQ2.4 | - |
1
|
50 | 0,4 | 3 | 2850 | 11,1 | 290 | прямой | 20,0 | - | 6 |
50SFQ2.75 | - |
2
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,2 | 430 | прямой | 20,0 | - | 6 |
80SFQ21.5 | - |
3
|
80 | 1,5 | 3 | 2850 | 20,9 | 645 | прямой | 36,0 | - | 6 |
80SFQ23.7 | - |
4
|
80 | 3,7 | 3 | 2850 | 24,6 | 1180 | прямой | 52,0 | - | 15 |
80SFQ25.5 | TOS80SFQ25.5 |
5
|
80 | 5,5 | 3 | 2850 | 30,0 | 1350 | прямой | 124,0 | 113,0 | 30 |
80SFQ27.5 | TOS80SFQ27.5 |
6
|
80 | 7,5 | 3 | 2850 | 34,8 | 2000 | прямой | 123,0 | 112,0 | 30 |
80SFQ211 | TOS80SFQ211 |
7
|
80 | 11 | 3 | 2850 | 44,0 | 1940 | зв./треуг. | 143,0 | 132,0 | 30 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм, 80мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Агрессивные сточные воды | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка открытого типа | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Отливка из нержавеющей стали DIN GX5CrNiMo19-11-2 | ||
Корпус | Отливка из нержавеющей стали DIN GX5CrNiMo19-11-2 | |||
Всасыв. пластина | Отливка из нержавеющей стали DIN GX5CrNiMo19-11-2 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |||
Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Отливка из нержавеющей стали DIN GX5CrNiMo19-11-2 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец JIS10K |
Габариты (в мм.)
-
- 50SFQ2.4
- 50SFQ2.75
- 80SFQ21.5
- 80SFQ25.5
- 80SFQ27.5
- 80SFQ211
- 80SFQ23.7
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SFQ2.4 | 252 | 120 | 98 | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
50SFQ2.75 | 252 | 120 | 98 | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
80SFQ21.5 | 329 | 165 | 110 | 109 | 221 | 110 | 111 | 484 | 95 | 415 |
80SFQ23.7 | 359 | 180 | 125 | 154 | 257 | 125 | 132 | 552 | 130 | 500 |
80SFQ25.5 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
80SFQ211 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 892 | 190 | 710 |
Габариты - тип на направляющих (в мм.)
Модель | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SFQ2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50SFQ2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ25.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 220 | 720 | 875 | 1067 | 31 | 600 | 500 |
80SFQ27.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 220 | 720 | 875 | 1067 | 31 | 600 | 500 |
80SFQ211 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 220 | 745 | 923 | 1111 | 31 | 600 | 500 |
- 50SFQ2.4
- 50SFQ2.75
- 80SFQ21.5
- 80SFQ23.7
-
- 80SFQ25.5
- 80SFQ27.5
- 80SFQ211
W1: непрерывный уровень проточной воды
Выходн. патрубок мм | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно